斗式提升機具有輸送量大,提升高度高,運行平穩可靠,壽命長顯著優點,其主要性能及參數符合JB3926----85《垂直斗式提升機》(該標準等效參照了國際標準和國外先進標準),牽引圓環鏈符合MT36----80《礦用高強度圓環鏈》,本提升機適于輸送粉狀,粒狀及小塊狀的無磨琢性及磨琢性小的物料,如:煤、水泥、石塊、砂、粘土、礦石等,由于提升機的牽引機構是環行鏈條,因此允許輸送溫度較高的材料(物料溫度不超過250 ℃)。一般輸送高度最高可達40米.TG型最高可達80米。
DT型內斗式膠帶傳動
規格型號 | DT-25 | DT-35 | DT-45 | DT-60 | |
輸送量(m3/h) | 1-4 | 4-6 | 8-10 | 20 | |
料斗 | 容量(L) | 0.67 | 0.9 | 2.7 | 7.24 |
間距(mm) | 130 | 150 | 180 | 250 | |
膠帶 | 帶寬(mm) | 250 | 350 | 450 | 600 |
帶厚(mm) | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | |
料斗速度(m/min) | 20 | 22-25 | 20 | 20 | |
輸送高度(m) | 10-17 | 10-16 | 10-18 | 10-15 | |
針擺減速電機功率(kw) | 1.5-2.2 | 2.2-3 | 2.2-3 | 2.2-3 |
HL型外斗環鏈傳動
規格型號 | HL250 | HL300 | HL400 | HL500 | |||||
S法 | Q法 | S法 | Q法 | S法 | Q法 | S法 | Q法 | ||
輸送量(m3/h) | 21.6 | 11.8 | 28 | 16 | 47.2 | 30 | 120 | 80 | |
料斗 | 容量(L) | 1.1 | 0.65 | 5.2 | 4.4 | 10.5 | 10 | 15 | 9.3 |
間距(mm) | 400 | 500 | 600 | 608 | |||||
牽引鏈條 | 形式 | 鍛造環形鏈 | |||||||
圓鋼直徑(mm) | 18 | ||||||||
節距(mm) | 50 | ||||||||
料斗速度(m/min) | 1.25 | ||||||||
輸送高度(m) | 20-40 | 20-40 | 24-59 | 29-64 | 15-30 | 18-33 | 30以上 | ||
針擺減速電機功率(kw) | 3-7.5 | 3-7.5 | 5.5-10 | 5.5-10 | 5.5-10 | 5.5-10 | 7.5-15 |
DG型外斗式膠帶傳動
規格型號 | DG160 | DG250 | DG350 | DG450 | |||||
S法 | Q法 | S法 | Q法 | S法 | Q法 | S法 | Q法 | ||
輸送量(m3/h) | 8.0 | 3.1 | 21.6 | 11.8 | 42 | 25 | 69.2 | 48 | |
料斗 | 容量(L) | 1.1 | 0.65 | 3.2 | 2.6. | 7.8 | 7.0 | 15。6 | 14.5 |
間距(mm) | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||
膠帶 | 寬度(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
層數 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
料斗速度(m/s) | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||||
物料最大塊度(mm) | <25 | <35 | <45 | <55 | |||||
輸送高度(m) | 17-34 | 32-50 | 19-41 | 21-57 | 9-26 | 21-57 | 10-25 | ||
針擺減速電機功率(kw) | 1.5-2.2 | 4-7.5 | 5.5-7.5 | 7.5-15 |
DT型外斗板練傳動
規格型號 | 單鏈 | 雙鏈 | |
DT-30 | DT-100 | ||
輸送量(t/h) | 5-15 | 20 | |
料斗 | 容量(L) | 8 | 25 |
間距(mm) | 305 | 400 | |
斗鏈節距(mm) | 152.4 | 200 | |
料斗速度(m/s) | 11.5 | 15.4 | |
輸送高度(m) | 18.25-21.75 | 21.5 | |
針擺減速電機功率(kw) | 1.5-2.2 | 5.5 |